MA 321 Linear Algebra
Email: spercival@unm.edu
Syllabus: Syllabus
Course Location: Dane Smith Hall Room 223
Office Location: SMLC 220
Wednesday: 2:00-3:00
Schedule
| Week | Book section(s) | Due Dates |
|---|---|---|
| Monday, August 17, 2026 | Holt 1.1, Axler 1A | |
| Wednesday, August 19, 2026 | Holt 1.1 | |
| Friday, August 21, 2026 | Holt 1.2 | |
| Monday, August 24, 2026 | Holt 1.2 | |
| Wednesday, August 26, 2026 | Holt 1.2, 1.3 | |
| Friday, August 28, 2026 | Holt 1.4 | Quiz 1, HW 1 due |
| Monday, August 31, 2026 | Holt 2.1 | |
| Wednesday, September 2, 2026 | Holt 2.2 | |
| Friday, September 4, 2026 | Holt 2.3 | Quiz 2, HW2 due |
| Monday, September 7, 2026 | Labor day, no class | |
| Wednesday, September 9, 2026 | ||
| Friday, September 11, 2026 | Quiz 3, HW 3 due | |
| Monday, September 14, 2026 | ||
| Wednesday, September 16, 2026 | ||
| Friday, September 18, 2026 | Quiz 4, HW 4 due | |
| Monday, September 21, 2024 | Review | |
| Wednesday, September 23, 2026 | Midterm 1 | |
| Friday, September 25, 2026 | ||
| Monday, September 28, 2026 | ||
| Wednesday, September 30, 2026 | ||
| Friday, October 2, 2026 | Quiz 5, HW 5 due | |
| Monday, October 5, 2026 | ||
| Wednesday, October 7, 2026 | ||
| Friday, October 9, 2026 | Fall break, no class | |
| Monday, October 12, 2026 | ||
| Wednesday, October 14, 2026 | ||
| Friday, October 16, 2026 | Quiz 6, HW 6 due | |
| Monday, October 19, 2026 | ||
| Wednesday, October 21, 2026 | ||
| Friday, October 23, 2026 | Quiz 7, HW 7 due | |
| Monday, October 26, 2026 | ||
| Wednesday, October 38, 2026 | ||
| Friday, October 30, 2026 | Quiz 8, HW 8 due | |
| Monday, November 2, 2026 | Review | |
| Wednesday, November 4, 2026 | Midterm 2 | |
| Friday, November 6, 2026 | ||
| Monday, November 9, 2026 | ||
| Wednesday, November 11, 2026 | ||
| Friday, November 13, 2026 | Quiz 9, HW 9 due | |
| Monday, November 16, 2026 | ||
| Wednesday, November 18, 2026 | ||
| Friday, November 20, 2026 | Quiz 10, HW 12 due | |
| Monday, November 23, 2026 | ||
| Wednesday, November 25, 2026 | ||
| Friday, November 27, 2026 | Thanksgiving, no class | |
| Monday, November 30, 2026 | HW 11 due | Wednesday, December 2, 2026 |
| Friday, December 4, 2026 | Review | |
Homework
Homework is turned in on Canvas. *Starred problems are not graded but strongly recommended. Please do NOT turn these in with your homework. 10 non-starred problems will be graded each week.
Homework 1: Due Friday, August 28
1.1: 7*,19*,20,21*,23*,24,27*,28,51*,53*,54,57*,58,60,61*,68
1.2: 11*,13*,21*,22,23*,24,25*,43*,45*,46,47*,49*,54
Homework 2: Due Friday, September 4
1.2: 51*, 52, 54,55*
1.3: 16, 18
1.4: 2, 14 (you may use a calculator)
2.1: 11*,12,13*,15*,17*,18,25*,27*,28,48,61*,63*,65*,67*
